| 第一单元 | 大数的认识 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 1.1 | 亿以内数的认识 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 1.2 | 数的产生 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 1.3 | 十进制计数法 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 1.4 | 亿以上数的认识 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 1.5 | 计算工具的认识 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 1.6 | 1亿有多大 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2下载3 | |||
| 第二单元 | 公顷和平方千米 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 2.1 | 公顷的认识 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 2.2 | 平方千米的认识 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2下载3 | |||
| 第三单元 | 角的度量 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 3.1 | 线段、直线、射线 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 3.2 | 角与角的度量 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 3.3 | 角的分类 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 3.4 | 画角 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2下载3 | |||
| 第四单元 | 三位数乘两位数 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 4.1 | 三位数乘两位数 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 4.2 | 因数中间或末尾有0的乘法 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 4.3 | 积的变化规律 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 4.4 | 认识常见的数量关系 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2下载3 | |||
| 期中复习 | 教案 | 课件 | 练习/测试 | |
| 期中复习1 | 下载1下载2 | |||
| 期中复习2 | 下载 | |||
| 第五单元 | 平行四边形和梯形 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 5.1 | 平行和垂直 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 5.2 | 平行四边形的认识 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 5.3 | 梯形的认识 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2下载3 | |||
| 第六单元 | 除数是两位数的除法 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 6.1 | 口算除法 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 6.2 | 除数是整十数的笔算除法 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 6.3 | 除数接近整十数的笔算除法 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 6.4 | 除数不接近整十数的笔算除法 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 6.5 | “四舍五入”试商 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 6.6 | 商是两位数的笔算除法 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 6.7 | 商的变化规律 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2下载3 | |||
| 第七单元 | 条形统计图 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 7.1 | 一格表示1 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 7.2 | 一格表示2 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 7.3 | 一格表示5 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 7.4 | 复式条形统计图 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2下载3 | |||
| 第八单元 | 数学广角—优化 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 8.1 | 沏茶问题 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 8.2 | 烙饼问题 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 8.3 | 田忌赛马 | 下载 | 下载 | 下载 |
| 单元复习 | 下载1下载2 | |||
| 总复习 | 总复习 | 教案 | 课件 | 练习/测试 |
| 期末复习1 | 下载1下载2 | |||
| 期末复习2 | 下载 |
责任编辑:本站